灯塔热电2025年10月份月度计划-杂品第2次挂网采购结果公告
一、采购单编号:PO-XJ-25-******
二、采购单名称:灯塔热电2025年10月份月度计划-杂品第2次挂网
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:******有限公司
五、成交供应商:******有限公司
六、询比采购类型:公开
七、报价截止日期:2025-10-24 08:00:00
八、公告日期:2025-11-05
九、采购执行人联系方式:******
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 除草剂|41%草甘膦异丙胺盐 水剂 净含量200克/瓶|无|无 | 200 | 瓶 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 2 | 玻璃水|1.5L/瓶,-35°|无|无 | 20 | 瓶 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 3 | 棉门帘|宽1.5米*高2.2米|无|无 | 10 | 条 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 4 | 锁头|50mm 铜挂锁|无|无 | 4 | 个 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 5 | 拖布|白钢拖布把长1.3米,拖布头宽0.6米|无|无 | 30 | 把 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 6 | 扫帚|高粱芒草长800mm宽400mm|无|无 | 20 | 把 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 7 | 雪铲|带轱辘推雪铲,锰钢材质,长1.57m,宽31cm,长70cm,|无|无 | 6 | 把 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 8 | 防盗门锁|单活,方舌,全铜B级锁芯,扳把式,右开|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 9 | 电池|5号|无|无 | 30 | 节 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 10 | 电池|7号|无|无 | 30 | 节 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 11 | 床单|100%全棉褥单 1200*2100mm|无|无 | 8 | 个 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 12 | 被罩|100%全棉 1500*2000mm|无|无 | 8 | 个 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 13 | 枕巾|三层纱布夹棉 500*800mm|无|无 | 8 | 个 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 14 | 洗洁精|生姜 1千克10桶/件|无|无 | 5 | 件 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 15 | 塑料袋|白色 底宽40cm50个/捆|无|无 | 30 | 捆 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 16 | 塑料袋|白色 底宽30cm50个/捆|无|无 | 60 | 捆 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 17 | 围裙|红色纯棉|无|无 | 6 | 条 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 18 | 平板拖把|加厚不锈钢伸缩杆,夹抹布|无|无 | 2 | 把 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 19 | 加厚塑料布|宽2米(加厚)|无|无 | 50 | KG | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 20 | 拖布|宽400mm 铁的|无|无 | 4 | 把 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 21 | 大黑垃圾袋|70*100cm 每捆50个|无|无 | 50 | 捆 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 22 | 洁厕液|500克*24瓶|无|无 | 5 | 件 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 23 | 洗衣粉|2千克|无|无 | 6 | 袋 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 24 | 垃圾袋|底宽35cm*高50cm 每捆50个(厚塑料)|无|无 | 50 | 捆 | 13% | 2025-11-30 | ******有限公司 | ******有限公司 |
发布日期:2025-11-05