一、项目编号:******25AGK00165
二、项目名称:******学校科创室相关设备项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | ******有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区高新街17号2幢4屋412 | 报价:729500(元) | 87.76 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | Makeblock | P****** | 4 | 7599 |
| 2 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | DFRobot | EDU0085 | 16 | 2499 |
| 3 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | DFRobot | EDU0087 | 16 | 1355 |
| 4 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | Makeblock | P****** | 16 | 2550 |
| 5 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | DFRobot | KIT0147 | 16 | 2460 |
| 6 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | DFRobot | BOK0063 | 16 | 105 |
| 7 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | DFRobot | EDU0160 | 16 | 3655 |
| 8 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | DJI | Mini Pro | 1 | 10900 |
| 9 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | DJI | TLW004 | 5 | 2699 |
| 10 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | DJI | GB1 | 5 | 139 |
| 11 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | DJI | G1CH | 5 | 140 |
| 12 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | DJI | TLW004-P | 5 | 49 |
| 13 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | DJI | TLW004-G | 5 | 69 |
| 14 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | DFRobot | EDU0071 | 2 | 6000 |
| 15 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | 玄智 | XUANZHI IE 1 | 8 | 6335 |
| 16 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | 玄智 | B&A SPACE1 Lite | 1 | 29990 |
| 17 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | Makeblock | 90041 | 7 | 3262 |
| 18 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | Makeblock | P****** | 3 | 898 |
| 19 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | Makeblock | p****** | 1 | 13550 |
| 20 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | Makeblock | P****** | 1 | 16188 |
| 21 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | DFRobot | TOY0072 | 1 | 638 |
| 22 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | DFRobot | TOY0074 | 1 | 590 |
| 23 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | DFRobot | KIT0080 | 1 | 633 |
| 24 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | 雷宇 | MINI60 | 1 | 54999 |
| 25 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | 牧童创新 | 定制 | 1 | 6000 |
| 26 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | 牧童创新 | 定制 | 1 | 5000 |
| 27 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | DFRobot | EDU0025 | 2 | 3000 |
| 28 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | 牧童创新 | 定制 | 1 | 3000 |
| 29 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | DFRobot | KIT0043 | 2 | 3000 |
| 30 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | 牧童创新 | 定制 | 8 | 800 |
| 31 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | 格氏 | D300 | 2 | 550 |
| 32 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | 司马 | T105 | 10 | 485 |
| 33 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | 小鹰足 | LTY-8 | 6 | 650 |
| 34 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | 凤凰 | phoenixrc | 1 | 2700 |
| 35 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | 牧童创新 | 定制 | 2 | 2600 |
| 36 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | 牧童创新 | 定制 | 1 | 1300 |
| 37 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | 牧童创新 | 定制 | 6 | 600 |
| 38 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | 牧童创新 | 定制 | 1 | 400 |
| 39 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | 中鸣 | JMC-NY-2108+ | 5 | 7950 |
| 40 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | 中鸣 | JMP-BE-1149A | 5 | 1214 |
| 41 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | 中鸣 | JM-2581 | 5 | 960 |
| 42 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | 中鸣 | JMP-BE-1548A | 5 | 680 |
| 43 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | 中鸣 | JMC-JM-0242 | 1 | 760 |
| 44 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | 中鸣 | JMC-CD-2571X | 1 | 3448 |
| 45 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | 中鸣 | JMP-BE-2115B | 4 | 700 |
| 46 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | 中鸣 | JMP-BE-3582A | 4 | 700 |
| 47 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | 中鸣 | JMP-BE-9524A | 4 | 700 |
| 48 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | 中鸣 | JMC-RT-9246 | 2 | 683 |
| 49 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | 牧童创新 | 定制 | 1 | 65500 |
| 50 | ******学校科创室相关设备项目 | ******有限公司 | 牧童创新 | 定制 | 1 | 77000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
史振芳(第1包采购人代表),陈杰,王尚午,邱丽霞,王国强
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:中标金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%
2.代理服务收费金额(元):8940.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:******学校
地 址:高平市太华路石油公司与金峰大道交叉口北60米
联系方式:******
2.采购代理机构信息
名 称:******有限公司
地 址:晋城市泽州县金村镇晋北社区15号楼2单元402室
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:王女士
电 话:******
附件信息:
16.6K
988.4K
附件下载: