一、合同编号:N************-1
二、合同名称:义务教育优质均衡义务教育阶段体育和美术补充装备项目(二次)
三、项目编号:N************
四、项目名称:义务教育优质均衡义务教育阶段体育和美术补充装备项目(二次)
五、合同主体
******教育局
地址:宝兴县穆坪镇两河口街316号
联系方式:******
******有限责任公司
地址:成都市郫都区成都现代工业港南片区和港路79号
联系方式:******
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 中学用篮球架 | 2(套) | 5194.80 | 10389.60 |
2 | 起跑器 | 14(套) | 359.64 | 5034.96 |
3 | 足球网1 | 6(套) | 259.74 | 1558.44 |
4 | 体能训练绳梯 | 16(套) | 59.94 | 959.04 |
5 | 书法工具 | 100(套) | 397.60 | 39760.00 |
6 | 软式练习铅球 | 40(个) | 19.98 | 799.20 |
7 | 橡皮拉力带1 | 36(条) | 21.98 | 791.28 |
8 | 画板 | 2(块) | 31.97 | 63.94 |
9 | 布卷尺3 | 8(盒) | 39.96 | 319.68 |
10 | 跳绳2 | 132(个) | 7.99 | 1054.68 |
11 | 数字书法教学系统 | 2(套) | 24754.42 | 49508.84 |
12 | 民间美术欣赏及写生样本 | 2(套) | 516.48 | 1032.96 |
13 | 扩音设备 | 8(台) | 215.78 | 1726.24 |
14 | 塑料圈(呼啦圈) | 92(个) | 15.98 | 1470.16 |
15 | 布卷尺1 | 11(盒) | 23.98 | 263.78 |
16 | 乒乓球拍 | 78(套) | 59.94 | 4675.32 |
17 | 初中美术教学挂图 | 1(套) | 211.79 | 211.79 |
18 | 初中生用篮球 | 151(个) | 125.87 | 19006.37 |
19 | 单杠2 | 2(套) | 919.08 | 1838.16 |
20 | 小跳垫 | 256(块) | 179.82 | 46033.92 |
21 | 软式铅球2 | 12(个) | 39.96 | 479.52 |
22 | 泥工工具 | 100(套) | 121.88 | 12188.00 |
23 | 制作工具 | 2(套) | 516.48 | 1032.96 |
24 | 标志杆 | 63(个) | 49.95 | 3146.85 |
25 | 写生灯 | 1(个) | 397.60 | 397.60 |
26 | 网球拍 | 39(套) | 129.87 | 5064.93 |
27 | 写生教具1 | 2(套) | 370.63 | 741.26 |
28 | 竹竿 | 3(套) | 199.80 | 599.40 |
29 | 彩色标志杆组合 | 58(套) | 59.94 | 3476.52 |
30 | 掷准练习标枪 | 69(支) | 59.94 | 4135.86 |
31 | 电子绘画板1 | 100(块) | 344.66 | 34466.00 |
32 | 小沙包 | 98(个) | 4.00 | 392.00 |
33 | 木哑铃 | 92(套) | 9.99 | 919.08 |
34 | 软式练习跨栏架 | 69(套) | 59.94 | 4135.86 |
35 | 软式铁饼3 | 12(个) | 49.95 | 599.40 |
36 | 成年足球 | 20(个) | 103.90 | 2078.00 |
37 | 软式铁饼1 | 48(个) | 49.95 | 2397.60 |
38 | 体育器材架 | 2(个) | 1798.20 | 3596.40 |
39 | 毽球 | 52(个) | 4.00 | 208.00 |
40 | 软式教学铁饼 | 48(个) | 59.94 | 2877.12 |
41 | 哑铃 | 21(对) | 99.90 | 2097.90 |
42 | 数码相机 | 1(台) | 2897.10 | 2897.10 |
43 | 录放音机2 | 8(台) | 549.45 | 4395.60 |
44 | 珍珠球拍 | 16(个) | 199.80 | 3196.80 |
45 | 儿童足球 | 15(个) | 83.92 | 1258.80 |
46 | 投掷靶 | 11(套) | 239.76 | 2637.36 |
47 | 布卷尺4 | 11(盒) | 59.94 | 659.34 |
48 | 初中生用排球 | 30(个) | 101.90 | 3057.00 |
49 | 小学体育教学挂图 | 2(套) | 164.84 | 329.68 |
50 | 珍珠球抄网 | 8(件) | 199.80 | 1598.40 |
51 | 网球1 | 268(个) | 17.98 | 4818.64 |
52 | 发令枪 | 5(支) | 359.64 | 1798.20 |
53 | 平行梯 | 5(套) | 2697.30 | 13486.50 |
54 | 软式标枪2 | 12(支) | 139.86 | 1678.32 |
55 | 短式网球拍 | 157(套) | 129.87 | 20389.59 |
56 | 美术教学软件 | 2(套) | 10677.31 | 21354.62 |
57 | 云台 | 100(台) | 14.99 | 1499.00 |
58 | 艺术体操圈 | 62(个) | 19.98 | 1238.76 |
59 | 坐位体前屈测试仪 | 4(台) | 12487.50 | 49950.00 |
60 | 跳高垫 | 2(个) | 2097.90 | 4195.80 |
61 | 可调节跨栏架 | 28(套) | 279.72 | 7832.16 |
62 | 双杠2 | 5(套) | 1198.80 | 5994.00 |
63 | 排球网柱2 | 2(套) | 1298.70 | 2597.40 |
64 | 艺术体操球 | 80(个) | 49.95 | 3996.00 |
65 | 肋木架 | 8(套) | 2297.70 | 18381.60 |
66 | 小学用篮球架2 | 1(套) | 4595.40 | 4595.40 |
67 | 计算器2 | 6(个) | 17.98 | 107.88 |
68 | 足球门2 | 4(套) | 3896.10 | 15584.40 |
69 | 山羊 | 6(台) | 519.48 | 3116.88 |
70 | 体操凳2 | 6(张) | 259.74 | 1558.44 |
71 | 衬布 | 24(块) | 20.98 | 503.52 |
72 | 足球门1 | 1(套) | 5594.40 | 5594.40 |
73 | 软式飞盘 | 96(个) | 7.99 | 767.04 |
74 | 三门球 | 12(个) | 99.90 | 1198.80 |
75 | 多媒体教学软件1 | 2(套) | 153.85 | 307.70 |
76 | 单杠1 | 5(套) | 919.08 | 4595.40 |
77 | 体操凳1 | 2(张) | 479.52 | 959.04 |
78 | 珍珠球 | 12(个) | 199.80 | 2397.60 |
79 | 机械秒表 | 6(块) | 329.67 | 1978.02 |
80 | 排球网 | 7(个) | 69.93 | 489.51 |
81 | 羽毛球 | 320(个) | 5.99 | 1916.80 |
82 | 标志筒 | 20(个) | 15.98 | 319.60 |
83 | 跳高横杆1 | 4(个) | 79.92 | 319.68 |
84 | 影像资料 | 2(套) | 52.95 | 105.90 |
85 | 版画工具 | 1(套) | 198.80 | 198.80 |
86 | 网球3 | 146(个) | 15.98 | 2333.08 |
87 | 打气筒2 | 6(个) | 39.96 | 239.76 |
88 | 国画和书法工具 | 1(套) | 144.28 | 144.28 |
89 | 软式标枪1 | 24(支) | 139.86 | 3356.64 |
90 | 小学生用篮球 | 35(个) | 107.89 | 3776.15 |
91 | 实心球2 | 34(个) | 13.99 | 475.66 |
92 | 打气筒1 | 3(个) | 34.97 | 104.91 |
93 | 钻圈架 | 4(个) | 129.87 | 519.48 |
94 | 画架 | 1(个) | 79.92 | 79.92 |
95 | 羽毛球拍 | 90(套) | 69.93 | 6293.70 |
96 | 少年足球 | 98(个) | 95.90 | 9398.20 |
97 | 网球2 | 152(个) | 15.98 | 2428.96 |
98 | 乒乓球网架 | 10(套) | 39.96 | 399.60 |
99 | 塑胶练习标枪 | 48(支) | 49.95 | 2397.60 |
100 | 智慧黑板 | 3(台) | 21978.00 | 65934.00 |
101 | 书画桌 | 12(套) | 3244.75 | 38937.00 |
102 | 气排球 | 136(个) | 51.95 | 7065.20 |
103 | 空竹 | 151(套) | 99.90 | 15084.90 |
104 | 美术教学用品柜 | 4(个) | 1518.48 | 6073.92 |
105 | 展示画框1 | 50(个) | 47.95 | 2397.50 |
106 | 多媒体教学光盘2 | 1(套) | 153.85 | 153.85 |
107 | 展示画框2 | 25(个) | 73.93 | 1848.25 |
108 | 羽毛球网 | 7(件) | 31.97 | 223.79 |
109 | 50米跑测试仪 | 9(台) | 12487.50 | 112387.50 |
110 | 软式铅球1 | 21(个) | 37.96 | 797.16 |
111 | 跳绳1 | 202(个) | 7.99 | 1613.98 |
112 | 彩带软球 | 92(个) | 19.98 | 1838.16 |
113 | 广播体操教学挂图1 | 2(套) | 34.97 | 69.94 |
114 | 图书、手册2 | 2(套) | 117.88 | 235.76 |
115 | 乒乓球 | 387(个) | 2.00 | 774.00 |
116 | 艺术体操带 | 31(条) | 9.99 | 309.69 |
117 | 视频展示台 | 3(台) | 2797.20 | 8391.60 |
118 | 软式跳高横杆 | 12(个) | 29.97 | 359.64 |
119 | 立定跳远测试仪 | 2(台) | 16583.40 | 33166.80 |
120 | 拔河绳 | 2(条) | 239.76 | 479.52 |
121 | 撑杆跳软式撑杆 | 12(个) | 89.91 | 1078.92 |
122 | 橡皮拉力带2 | 31(条) | 23.98 | 743.38 |
123 | 写生画板 | 40(块) | 18.98 | 759.20 |
124 | 接力棒 | 89(个) | 5.99 | 533.11 |
125 | 软式足球2 | 20(个) | 47.95 | 959.00 |
126 | 软式排球1 | 67(个) | 39.96 | 2677.32 |
127 | 棍 | 88(个) | 31.97 | 2813.36 |
128 | 足球网2 | 2(套) | 199.80 | 399.60 |
129 | 人体结构活动模型 | 5(个) | 73.93 | 369.65 |
130 | 数字秒表 | 15(块) | 109.89 | 1648.35 |
131 | 往返跑测试仪 | 4(台) | 13586.40 | 54345.60 |
132 | 跳绳3 | 43(个) | 15.98 | 687.14 |
133 | 仰卧起坐测试仪 | 5(台) | 11588.40 | 57942.00 |
134 | 布卷尺2 | 12(盒) | 35.96 | 431.52 |
135 | 网球网 | 10(件) | 239.76 | 2397.60 |
136 | 艺术体操棒 | 31(个) | 19.98 | 619.38 |
137 | 多媒体教学光盘1 | 2(套) | 153.85 | 307.70 |
138 | 乒乓球网 | 6(套) | 7.99 | 47.94 |
139 | 图书、手册1 | 2(套) | 236.76 | 473.52 |
140 | 跳高架 | 4(套) | 559.44 | 2237.76 |
141 | 软式趣味绳套 | 16(个) | 51.95 | 831.20 |
142 | 美术教学网络系统 | 2(套) | 19368.61 | 38737.22 |
143 | 肺活量测试仪 | 7(台) | 8191.80 | 57342.60 |
144 | 乒乓球台 | 2(张) | 1758.24 | 3516.48 |
145 | 爬绳和爬杆 | 3(套) | 3296.70 | 9890.10 |
146 | 软式足球3 | 20(个) | 49.95 | 999.00 |
147 | 引体向上测试仪 | 2(台) | 10989.00 | 21978.00 |
148 | 陀螺 | 36(套) | 29.97 | 1078.92 |
149 | 软式足球1 | 17(个) | 45.95 | 781.15 |
150 | 软式练习接力环 | 72(个) | 19.98 | 1438.56 |
151 | 大跳垫 | 37(块) | 419.58 | 15524.46 |
152 | 录放音机1 | 7(台) | 549.45 | 3846.15 |
153 | 三门球球门 | 6(个) | 399.60 | 2397.60 |
154 | 写生凳 | 75(个) | 63.94 | 4795.50 |
155 | 多媒体教学软件2 | 2(套) | 180.70 | 361.40 |
156 | 小学生用排球 | 15(个) | 95.90 | 1438.50 |
157 | 纱巾 | 115(块) | 5.99 | 688.85 |
158 | 跳绳4 | 30(个) | 19.98 | 599.40 |
159 | 羽毛球网柱2 | 3(套) | 799.20 | 2397.60 |
160 | 初中体育教学挂图 | 1(套) | 177.82 | 177.82 |
161 | 跳高横杆2 | 8(个) | 89.91 | 719.28 |
162 | 艺术体操绳 | 31(个) | 9.99 | 309.69 |
163 | 电子绘画板2 | 2(块) | 609.39 | 1218.78 |
164 | 绘画工具 | 1(套) | 476.52 | 476.52 |
165 | 实心球1 | 194(个) | 13.99 | 2714.06 |
166 | 广播体操教学挂图2 | 1(套) | 34.97 | 34.97 |
167 | 身高体重测试仪 | 7(台) | 12387.60 | 86713.20 |
168 | 移动存储设备 | 7(个) | 759.24 | 5314.68 |
169 | 小学用篮球架1 | 7(套) | 4595.40 | 32167.80 |
170 | 网球4 | 39(个) | 9.99 | 389.61 |
171 | 排球网柱1 | 4(套) | 1298.70 | 5194.80 |
172 | 软式排球2 | 30(个) | 49.95 | 1498.50 |
173 | 网球网柱 | 10(套) | 1498.50 | 14985.00 |
174 | 软式铁饼2 | 24(个) | 49.95 | 1198.80 |
175 | 软式练习标枪 | 69(支) | 29.97 | 2067.93 |
176 | 篮球网 | 21(个) | 19.98 | 419.58 |
177 | 写生教具2 | 1(套) | 171.83 | 171.83 |
178 | 花毽 | 527(个) | 4.00 | 2108.00 |
179 | 工作台 | 16(个) | 1853.15 | 29650.40 |
180 | 助跳板 | 6(块) | 239.76 | 1438.56 |
181 | 装球车 | 20(辆) | 599.40 | 11988.00 |
182 | 跳箱 | 6(套) | 639.36 | 3836.16 |
183 | 彩带 | 69(条) | 7.99 | 551.31 |
184 | 美术学具 | 100(套) | 110.89 | 11089.00 |
185 | 篆刻工具 | 150(套) | 84.92 | 12738.00 |
186 | 羽毛球网柱1 | 3(套) | 799.20 | 2397.60 |
187 | 跳绳5 | 23(个) | 23.98 | 551.54 |
188 | 跳绳测试仪 | 4(台) | 11388.60 | 45554.40 |
189 | 双杠1 | 3(套) | 1198.80 | 3596.40 |
190 | 钉鞋 | 50(套) | 99.90 | 4995.00 |
191 | 挂图 | 2(套) | 211.79 | 423.58 |
192 | 体操棒 | 119(个) | 7.99 | 950.81 |
193 | 计算器1 | 13(个) | 17.98 | 233.74 |
194 | 实心球3 | 29(个) | 13.99 | 405.71 |
合同金额: ******.00元,大写(人民币):壹佰肆拾壹万伍仟捌佰柒拾元整
七、本次验收内容
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 中学用篮球架 | 2(套) | 5194.80 | 10389.60 |
2 | 起跑器 | 14(套) | 359.64 | 5034.96 |
3 | 足球网1 | 6(套) | 259.74 | 1558.44 |
4 | 体能训练绳梯 | 16(套) | 59.94 | 959.04 |
5 | 书法工具 | 100(套) | 397.60 | 39760.00 |
6 | 软式练习铅球 | 40(个) | 19.98 | 799.20 |
7 | 画板 | 2(块) | 31.97 | 63.94 |
8 | 布卷尺3 | 8(盒) | 39.96 | 319.68 |
9 | 跳绳2 | 132(个) | 7.99 | 1054.68 |
10 | 民间美术欣赏及写生样本 | 2(套) | 516.48 | 1032.96 |
11 | 扩音设备 | 8(台) | 215.78 | 1726.24 |
12 | 塑料圈(呼啦圈) | 92(个) | 15.98 | 1470.16 |
13 | 布卷尺1 | 11(盒) | 23.98 | 263.78 |
14 | 乒乓球拍 | 78(套) | 59.94 | 4675.32 |
15 | 初中美术教学挂图 | 1(套) | 211.79 | 211.79 |
16 | 初中生用篮球 | 151(个) | 125.87 | 19006.37 |
17 | 单杠2 | 2(套) | 919.08 | 1838.16 |
18 | 小跳垫 | 256(块) | 179.82 | 46033.92 |
19 | 软式铅球2 | 12(个) | 39.96 | 479.52 |
20 | 泥工工具 | 100(套) | 121.88 | 12188.00 |
21 | 制作工具 | 2(套) | 516.48 | 1032.96 |
22 | 标志杆 | 63(个) | 49.95 | 3146.85 |
23 | 写生灯 | 1(个) | 397.60 | 397.60 |
24 | 网球拍 | 39(套) | 129.87 | 5064.93 |
25 | 写生教具1 | 2(套) | 370.63 | 741.26 |
26 | 竹竿 | 3(套) | 199.80 | 599.40 |
27 | 彩色标志杆组合 | 58(套) | 59.94 | 3476.52 |
28 | 掷准练习标枪 | 69(支) | 59.94 | 4135.86 |
29 | 电子绘画板1 | 100(块) | 344.66 | 34466.00 |
30 | 小沙包 | 98(个) | 4.00 | 392.00 |
31 | 木哑铃 | 92(套) | 9.99 | 919.08 |
32 | 软式练习跨栏架 | 69(套) | 59.94 | 4135.86 |
33 | 软式铁饼3 | 12(个) | 49.95 | 599.40 |
34 | 成年足球 | 20(个) | 103.90 | 2078.00 |
35 | 体育器材架 | 2(个) | 1798.20 | 3596.40 |
36 | 软式教学铁饼 | 48(个) | 59.94 | 2877.12 |
37 | 哑铃 | 21(对) | 99.90 | 2097.90 |
38 | 数码相机 | 1(台) | 2897.10 | 2897.10 |
39 | 录放音机2 | 8(台) | 549.45 | 4395.60 |
40 | 珍珠球拍 | 16(个) | 199.80 | 3196.80 |
41 | 儿童足球 | 15(个) | 83.92 | 1258.80 |
42 | 投掷靶 | 11(套) | 239.76 | 2637.36 |
43 | 布卷尺4 | 11(盒) | 59.94 | 659.34 |
44 | 小学体育教学挂图 | 2(套) | 164.84 | 329.68 |
45 | 珍珠球抄网 | 8(件) | 199.80 | 1598.40 |
46 | 网球1 | 268(个) | 17.98 | 4818.64 |
47 | 发令枪 | 5(支) | 359.64 | 1798.20 |
48 | 平行梯 | 5(套) | 2697.30 | 13486.50 |
49 | 软式标枪2 | 12(支) | 139.86 | 1678.32 |
50 | 短式网球拍 | 157(套) | 129.87 | 20389.59 |
51 | 美术教学软件 | 2(套) | 10677.31 | 21354.62 |
52 | 云台 | 100(台) | 14.99 | 1499.00 |
53 | 坐位体前屈测试仪 | 4(台) | 12487.50 | 49950.00 |
54 | 跳高垫 | 2(个) | 2097.90 | 4195.80 |
55 | 可调节跨栏架 | 28(套) | 279.72 | 7832.16 |
56 | 双杠2 | 5(套) | 1198.80 | 5994.00 |
57 | 排球网柱2 | 2(套) | 1298.70 | 2597.40 |
58 | 艺术体操球 | 80(个) | 49.95 | 3996.00 |
59 | 肋木架 | 8(套) | 2297.70 | 18381.60 |
60 | 小学用篮球架2 | 1(套) | 4595.40 | 4595.40 |
61 | 计算器2 | 6(个) | 17.98 | 107.88 |
62 | 山羊 | 6(台) | 519.48 | 3116.88 |
63 | 体操凳2 | 6(张) | 259.74 | 1558.44 |
64 | 衬布 | 24(块) | 20.98 | 503.52 |
65 | 足球门1 | 1(套) | 5594.40 | 5594.40 |
66 | 软式飞盘 | 96(个) | 7.99 | 767.04 |
67 | 多媒体教学软件1 | 2(套) | 153.85 | 307.70 |
68 | 体操凳1 | 2(张) | 479.52 | 959.04 |
69 | 珍珠球 | 12(个) | 199.80 | 2397.60 |
70 | 机械秒表 | 6(块) | 329.67 | 1978.02 |
71 | 排球网 | 7(个) | 69.93 | 489.51 |
72 | 羽毛球 | 320(个) | 5.99 | 1916.80 |
73 | 标志筒 | 20(个) | 15.98 | 319.60 |
74 | 跳高横杆1 | 4(个) | 79.92 | 319.68 |
75 | 影像资料 | 2(套) | 52.95 | 105.90 |
76 | 版画工具 | 1(套) | 198.80 | 198.80 |
77 | 网球3 | 146(个) | 15.98 | 2333.08 |
78 | 打气筒2 | 6(个) | 39.96 | 239.76 |
79 | 国画和书法工具 | 1(套) | 144.28 | 144.28 |
80 | 软式标枪1 | 24(支) | 139.86 | 3356.64 |
81 | 小学生用篮球 | 35(个) | 107.89 | 3776.15 |
82 | 实心球2 | 34(个) | 13.99 | 475.66 |
83 | 打气筒1 | 3(个) | 34.97 | 104.91 |
84 | 钻圈架 | 4(个) | 129.87 | 519.48 |
85 | 画架 | 1(个) | 79.92 | 79.92 |
86 | 羽毛球拍 | 90(套) | 69.93 | 6293.70 |
87 | 少年足球 | 98(个) | 95.90 | 9398.20 |
88 | 网球2 | 152(个) | 15.98 | 2428.96 |
89 | 乒乓球网架 | 10(套) | 39.96 | 399.60 |
90 | 塑胶练习标枪 | 48(支) | 49.95 | 2397.60 |
91 | 智慧黑板 | 3(台) | 21978.00 | 65934.00 |
92 | 气排球 | 136(个) | 51.95 | 7065.20 |
93 | 空竹 | 151(套) | 99.90 | 15084.90 |
94 | 美术教学用品柜 | 4(个) | 1518.48 | 6073.92 |
95 | 展示画框1 | 50(个) | 47.95 | 2397.50 |
96 | 多媒体教学光盘2 | 1(套) | 153.85 | 153.85 |
97 | 展示画框2 | 25(个) | 73.93 | 1848.25 |
98 | 羽毛球网 | 7(件) | 31.97 | 223.79 |
99 | 50米跑测试仪 | 9(台) | 12487.50 | 112387.50 |
100 | 软式铅球1 | 21(个) | 37.96 | 797.16 |
101 | 跳绳1 | 202(个) | 7.99 | 1613.98 |
102 | 彩带软球 | 92(个) | 19.98 | 1838.16 |
103 | 广播体操教学挂图1 | 2(套) | 34.97 | 69.94 |
104 | 图书、手册2 | 2(套) | 117.88 | 235.76 |
105 | 乒乓球 | 387(个) | 2.00 | 774.00 |
106 | 艺术体操带 | 31(条) | 9.99 | 309.69 |
107 | 视频展示台 | 3(台) | 2797.20 | 8391.60 |
108 | 软式跳高横杆 | 12(个) | 29.97 | 359.64 |
109 | 立定跳远测试仪 | 2(台) | 16583.40 | 33166.80 |
110 | 拔河绳 | 2(条) | 239.76 | 479.52 |
111 | 撑杆跳软式撑杆 | 12(个) | 89.91 | 1078.92 |
112 | 橡皮拉力带2 | 31(条) | 23.98 | 743.38 |
113 | 写生画板 | 40(块) | 18.98 | 759.20 |
114 | 接力棒 | 89(个) | 5.99 | 533.11 |
115 | 软式足球2 | 20(个) | 47.95 | 959.00 |
116 | 软式排球1 | 67(个) | 39.96 | 2677.32 |
117 | 棍 | 88(个) | 31.97 | 2813.36 |
118 | 足球网2 | 2(套) | 199.80 | 399.60 |
119 | 人体结构活动模型 | 5(个) | 73.93 | 369.65 |
120 | 数字秒表 | 15(块) | 109.89 | 1648.35 |
121 | 往返跑测试仪 | 4(台) | 13586.40 | 54345.60 |
122 | 跳绳3 | 43(个) | 15.98 | 687.14 |
123 | 仰卧起坐测试仪 | 5(台) | 11588.40 | 57942.00 |
124 | 布卷尺2 | 12(盒) | 35.96 | 431.52 |
125 | 网球网 | 10(件) | 239.76 | 2397.60 |
126 | 艺术体操棒 | 31(个) | 19.98 | 619.38 |
127 | 多媒体教学光盘1 | 2(套) | 153.85 | 307.70 |
128 | 乒乓球网 | 6(套) | 7.99 | 47.94 |
129 | 图书、手册1 | 2(套) | 236.76 | 473.52 |
130 | 跳高架 | 4(套) | 559.44 | 2237.76 |
131 | 软式趣味绳套 | 16(个) | 51.95 | 831.20 |
132 | 美术教学网络系统 | 2(套) | 19368.61 | 38737.22 |
133 | 肺活量测试仪 | 7(台) | 8191.80 | 57342.60 |
134 | 乒乓球台 | 2(张) | 1758.24 | 3516.48 |
135 | 爬绳和爬杆 | 3(套) | 3296.70 | 9890.10 |
136 | 软式足球3 | 20(个) | 49.95 | 999.00 |
137 | 引体向上测试仪 | 2(台) | 10989.00 | 21978.00 |
138 | 陀螺 | 36(套) | 29.97 | 1078.92 |
139 | 软式足球1 | 17(个) | 45.95 | 781.15 |
140 | 软式练习接力环 | 72(个) | 19.98 | 1438.56 |
141 | 大跳垫 | 37(块) | 419.58 | 15524.46 |
142 | 录放音机1 | 7(台) | 549.45 | 3846.15 |
143 | 三门球球门 | 6(个) | 399.60 | 2397.60 |
144 | 写生凳 | 75(个) | 63.94 | 4795.50 |
145 | 多媒体教学软件2 | 2(套) | 180.70 | 361.40 |
146 | 小学生用排球 | 15(个) | 95.90 | 1438.50 |
147 | 纱巾 | 115(块) | 5.99 | 688.85 |
148 | 跳绳4 | 30(个) | 19.98 | 599.40 |
149 | 羽毛球网柱2 | 3(套) | 799.20 | 2397.60 |
150 | 初中体育教学挂图 | 1(套) | 177.82 | 177.82 |
151 | 跳高横杆2 | 8(个) | 89.91 | 719.28 |
152 | 艺术体操绳 | 31(个) | 9.99 | 309.69 |
153 | 电子绘画板2 | 2(块) | 609.39 | 1218.78 |
154 | 绘画工具 | 1(套) | 476.52 | 476.52 |
155 | 实心球1 | 194(个) | 13.99 | 2714.06 |
156 | 广播体操教学挂图2 | 1(套) | 34.97 | 34.97 |
157 | 身高体重测试仪 | 7(台) | 12387.60 | 86713.20 |
158 | 移动存储设备 | 7(个) | 759.24 | 5314.68 |
159 | 小学用篮球架1 | 7(套) | 4595.40 | 32167.80 |
160 | 网球4 | 39(个) | 9.99 | 389.61 |
161 | 排球网柱1 | 4(套) | 1298.70 | 5194.80 |
162 | 软式排球2 | 30(个) | 49.95 | 1498.50 |
163 | 网球网柱 | 10(套) | 1498.50 | 14985.00 |
164 | 软式铁饼2 | 24(个) | 49.95 | 1198.80 |
165 | 软式练习标枪 | 69(支) | 29.97 | 2067.93 |
166 | 篮球网 | 21(个) | 19.98 | 419.58 |
167 | 写生教具2 | 1(套) | 171.83 | 171.83 |
168 | 花毽 | 527(个) | 4.00 | 2108.00 |
169 | 工作台 | 16(个) | 1853.15 | 29650.40 |
170 | 助跳板 | 6(块) | 239.76 | 1438.56 |
171 | 装球车 | 20(辆) | 599.40 | 11988.00 |
172 | 跳箱 | 6(套) | 639.36 | 3836.16 |
173 | 彩带 | 69(条) | 7.99 | 551.31 |
174 | 美术学具 | 100(套) | 110.89 | 11089.00 |
175 | 篆刻工具 | 150(套) | 84.92 | 12738.00 |
176 | 羽毛球网柱1 | 3(套) | 799.20 | 2397.60 |
177 | 跳绳5 | 23(个) | 23.98 | 551.54 |
178 | 双杠1 | 3(套) | 1198.80 | 3596.40 |
179 | 钉鞋 | 50(套) | 99.90 | 4995.00 |
180 | 挂图 | 2(套) | 211.79 | 423.58 |
181 | 体操棒 | 119(个) | 7.99 | 950.81 |
182 | 计算器1 | 13(个) | 17.98 | 233.74 |
183 | 实心球3 | 29(个) | 13.99 | 405.71 |
184 | 软式铁饼1 | 48(个) | 49.95 | 2397.60 |
185 | 橡皮拉力带1 | 36(条) | 21.98 | 791.28 |
186 | 数字书法教学系统 | 2(套) | 24754.42 | 49508.84 |
187 | 毽球 | 52(个) | 4.00 | 208.00 |
188 | 初中生用排球 | 30(个) | 101.90 | 3057.00 |
189 | 艺术体操圈 | 62(个) | 19.98 | 1238.76 |
190 | 足球门2 | 4(套) | 3896.10 | 15584.40 |
191 | 三门球 | 12(个) | 99.90 | 1198.80 |
192 | 单杠1 | 5(套) | 919.08 | 4595.40 |
193 | 书画桌 | 12(套) | 3244.75 | 38937.00 |
194 | 跳绳测试仪 | 4(台) | 11388.60 | 45554.40 |
合同金额: ******.00元,大写(人民币):壹佰肆拾壹万伍仟捌佰柒拾元整
八、验收日期:2025年01月15日
九、验收组成员:徐张勇、岳开强、陈强、王先刚、黎斌、罗江、马显龙、杨业云、袁燨
十、验收意见:通过验收。
十一、其他补充事宜:
******教育局
2025年04月16日