一、合同编号:NMGZFCG-HT-******
二、合同名称:******法院车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-759514
四、项目名称:******法院车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
******法院
******法院
联系方式:******
******有限公司
地址:霍林郭勒市水域蓝山商业7,8,9号
联系方式:******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拆装门里板更换升降器总成,采购数量:1.0000; | 1(次) | 50.00 | 50.00 |
| 2 | 上支臂R,采购数量:1.0000; | 1(个) | 468.00 | 468.00 |
| 3 | 更换上支臂,采购数量:1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
| 4 | 右前升降器总成,采购数量:1.0000; | 1(个) | 485.00 | 485.00 |
| 5 | 门里板卡扣,采购数量:5.0000; | 5(个) | 2.00 | 10.00 |
合同金额: 1093.00元,大写(人民币):壹仟零玖拾叁元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拆装门里板更换升降器总成,采购数量:1.0000; | 1(次) | 50.00 | 50.00 |
| 2 | 上支臂R,采购数量:1.0000; | 1(个) | 468.00 | 468.00 |
| 3 | 更换上支臂,采购数量:1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
| 4 | 右前升降器总成,采购数量:1.0000; | 1(个) | 485.00 | 485.00 |
| 5 | 门里板卡扣,采购数量:5.0000; | 5(个) | 2.00 | 10.00 |
合同金额: 1093.00元,大写(人民币):壹仟零玖拾叁元整
八、验收日期:2025年11月05日
九、验收组成员:霍明宇 吕晓东
十、验收意见:合格
十一、其他补充事宜:
******法院
2025年11月05日