2022年赵县经济开发区创新基地项目-人才住房配套设施.项目中标候选人公示
招标项目名称: 2022年赵县经济开发区创新基地项目-人才住房配套设施.
招标项目编号: S************001
公示名称: 2022年赵县经济开发区创新基地项目-人才住房配套设施.项目 中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
| 标段: | 2022年赵县经济开发区创新基地项目-人才住房配套设施.标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 其他建筑安装 | 所属地区: | 河北省石家庄市赵县 |
| 开标时间: | 2025-11-03 | 开标地点: | 开标室2 |
| 公示开始日期: | 2025-11-05 | 公示截止日期: | 2025-11-08 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.32 | ******.32 | 合格 | 90日历天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.19 | ******.19 | 合格 | 90日历天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.30 | ******.30 | 合格 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 刘海润 | 中级 | 机电二级注册建造师 | ************01706 |
| 2 | ******有限公司 | 冯振涛 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀************ |
| 3 | ******有限公司 | 马利景 | 工程师 | 机电专业二级建造师注册证书 | 冀******8418 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 满足,null |
| 2 | ******有限公司 | 满足,null |
| 3 | ******有限公司 | 满足,null |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 众美现代城27#办公楼项目弱电智能化工程施工 | ******有限公司 | 2024-09-30 | 615095.28 |
| 2 | ******有限公司 | 元泰中心智能化工程施工 | ******有限公司 | 2020-06-29 | ****** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 刘海润 | 众美现代城27#办公楼项目弱电智能化工程施工 | ******有限公司 | 2024-09-30 | 615095.28 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 27.45 | 24.42 | 23.10 | 25.29 | 26.88 |
| 2 | ******有限公司 | 26.22 | 24.42 | 23.70 | 25.08 | 25.26 |
| 3 | ******有限公司 | 25.95 | 24.60 | 22.80 | 25.29 | 24.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 67.84 | 94.04 |
| 2 | ******有限公司 | 67.70 | 93.40 |
| 3 | ******有限公司 | 67.61 | 93.03 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:******有限公司,联系人:冀工,电话:0311-******
联系方式:
| 招标人: | ******委员会 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市赵县308国道与工业四街交叉口 | 地址: | 赵县升华街169号 |
| 联系人: | 程江涛 | 联系人: | 冀工 |
| 电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/