| 一、项目名称: | 牡丹区2025年秋粮“一喷多促”项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP************00180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | D包 D农作物病虫害防治服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-11-05 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | ******有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 13.77元/亩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区大东路29号T6裙房2层203-30室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******委员会成员名单: | 李明瑞, 徐龙宝, 崔爽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | ******农村局 | 地址: | ******街道220国道南侧新经济产业园A1栋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 赵敏 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | ******有限公司 | 地址: | 菏泽市牡丹区长江西路龙泽花园办公楼三楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王全宝 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-11-6 - 2025-11-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照执行鲁招协〔2024〕13 号收费标准收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-06 10:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欢迎您来到机电设备采购平台!