| 投资项目代码 | 2504-445222-22-01-419170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 揭西县南山镇精品旅游基础设施配套建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 揭西县南山镇精品旅游基础设施配套建设工程(一期)设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 揭西县南山镇精品旅游基础设施配套建设工程(一期)设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 揭西县南山镇精品旅游基础设施配套建设工程(一期)设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年11月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
一、开标情况 ******有限公司共4家投标单位均在招标文件规定的截止时间前递交了投标文件以及准时参加远程线上开标及解密。 二、投标文件的初步评审情况 本次参与评标的单位有:******有限公司、2.******有限公司、3.******有限责任公司、4.******有限公司共4家******委员会审查,以上4家投标单位的投标文件均通过初步审查。 三、各投标单位的投标文件详细评审情况 ******委员会对通过初步评审的4家投标人的投标文件按照招标文件规定评审标准进行详细评审,评审结果如下:
******有限公司,投标报价:******.20元(投标下浮率:4.00%); ******有限责任公司,投标报价:******.04元(投标下浮率:1.80%); ******有限公司,投标报价:******.00元(投标下浮率:2.50%)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价:******.20元 投标下浮率:4.00% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合国家、行业颁布的工程设计规范要求 | 工期(交货期) | 45个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 苏榆淞 | 资质资格 | 一级注册建筑师 (注册编号:******756) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 1、统一社会信用代码:******MA5N1TGP8C 2、设计资质(证书编号:A******7): (1)工程设计建筑行业(建筑工程)专业乙级; (2)工程设计市政行业(道路工程、给水工程、 排水工程)专业乙级; (3)工程设计风景园林工程专项乙级。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | ******有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价:******.04元 投标下浮率:1.80% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合国家、行业颁布的工程设计规范要求 | 工期(交货期) | 45个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 乔恒云 | 资质资格 | 一级注册建筑师 (注册编号:******570) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 1、统一社会信用代码:************80 2、设计资质: (1)工程设计建筑行业(建筑工程)专业甲级、工程设计风景园林工程专项甲级(证书编号:A******6); (2)工程设计市政行业乙级(证书编号:A******3)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价:******.00元 投标下浮率:2.50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合国家、行业颁布的工程设计规范要求 | 工期(交货期) | 45个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 林杰 | 资质资格 | 一级注册建筑师 (注册编号:******509) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 1、统一社会信用代码:************7U 2、设计资质(证书编号:A******9): (1)工程设计建筑行业(建筑工程)专业乙级; (2)工程设计市政行业乙级; (3)工程设计风景园林工程专项甲级。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | ******人民政府 | 联系地址 | 广东省揭阳市揭西县南山镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 李先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广东省揭阳市揭西县城霖都大道74号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年11月7日 | 公示结束日期 | 2025年11月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欢迎您来到机电设备采购平台!