******办事处:
******委员会 ******教育局 ******财政局关于印发杭州市普惠性婴幼儿照护服务机构认定管理暂行办法的通知》(杭卫发〔2022〕68号)、《西湖区卫生健康局 ******教育局 ******财政局关于印发杭州市西湖区普惠性婴幼儿照护服务机构认定管理暂行办法的通知》(西卫健〔2022〕78号)、《杭州市西湖区卫生健康局 ******财政局西湖区3岁以下婴幼儿照护服务发展项目补助资金管理办法》(西卫健〔2022〕79号)等文件精神,开展2025年度西湖区3岁以下婴幼儿照护服务发展项目市、区级经费补助。经辖区内婴幼儿成长驿站、婴幼儿照护服务实训基地、普惠性婴幼儿照护服务机构前期申报******教育局审核等环节,对2025年度(2024年9月1日至2025年8月31日)周期内符合条件的进行补助,其中48家婴幼儿成长驿站共补助******元(区级财政给予一次性建设补助70000元,运营补助******元),1******幼儿园托育部共补助******元。(详见附件)。拨付途径:婴幼儿成长驿站补助资金由区卫健局拨付给各镇街或所属社区,各镇街落实婴幼儿成长驿站1:1配套运营补助,并一起拨付给运营单位;******幼儿园托育部补助资金由区卫健局拨付******教育局******幼儿园托育部。
附件:1.2025年度西湖区3岁以下婴幼儿照护服务发展项目补助情况汇总表
2.2025年度西湖区婴幼儿成长驿站资金补助汇总表
3.2025年度西湖区婴幼儿照护服务基地实训基地资金补助汇总表
4.2025年度西湖区普惠性托育机构收托补助汇总表
5.2025******幼儿园托育部收托补助汇总表
??
?? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ??? ? ? ??? ? ? ? ? ? ?西湖区卫生健康局 ??????西湖区教育局???????西湖区财政局
? ? ??? ? ? ??2025年10月20日
附件1:
? ? ? ? ? ? ?2025年度西湖区3岁以下婴幼儿照护服务发展项目补助情况汇总表
序号 | 镇 街 | 实训基地(家) | 实训基地(元) | 婴幼儿成长驿站数(家) | 金额(元) | 普惠性托育机构数(家) | 金额(元) | ******幼儿园托育部(家) | 金额(元) | 总计(元) |
1 | ******街道 | 0 | 0 | 2 | 63333 | 1 | 44800 | 3 | 812000 | 920133 |
2 | ******街道 | 0 | 0 | 3 | 83750 | 2 | 137800 | 3 | 690000 | 911550 |
3 | ******街道 | 0 | 0 | 2 | 70000 | 0 | 0 | 2 | 504000 | 574000 |
4 | ******街道 | 0 | 0 | 6 | 199583 | 2 | 114900 | 5 | 464000 | 778483 |
5 | ******街道 | 0 | 0 | 3 | 98750 | 3 | 406500 | 5 | 425950 | 931200 |
6 | ******街道 | 0 | 0 | 6 | 171250 | 2 | 83100 | 6 | 602000 | 856350 |
7 | ******街道 | 0 | 0 | 3 | 100000 | 2 | 164200 | 17 | ****** | ****** |
8 | ******街道 | 0 | 0 | 6 | 223750 | 2 | 208550 | 6 | 709200 | ****** |
9 | ******街道 | 0 | 0 | 4 | 135000 | 1 | 81500 | 9 | ****** | ****** |
10 | 三墩镇 | 1 | 30000 | 8 | 316250 | 9 | ****** | 18 | ****** | 3572500 |
11 | 双浦镇 | 0 | 0 | 5 | 185000 | 0 | 0 | 6 | 440750 | 625750 |
合计 | 1 | 30000 | 48 | 1646666 | 24 | ****** | 80 | ****** | 13476166 | |
?
附件2:
? ? ? ? ? ? ?2025年度西湖区婴幼儿成长驿站资金补助情况汇总表
序号 | 婴幼儿成长驿站名称 | 镇街 | 基础型 | 示范型 | 补助月份 | 一次性建设补助(元) | 运营补助(元) | 补助金额(元) | |||||
三星级 | 四星级 | 五星级 | 三星级 | 四星级 | 五星级 | ||||||||
1 | ******街道金祝社区婴幼儿成长驿站 | ******街道 | √ | 11(2024.10-2025.8) | 18333 | 18333 | |||||||
2 | ******街道上保社区婴幼儿成长驿站 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 45000 | 45000 | ||||||||
3 | ******街道文天社区婴幼儿成长驿站 | ******街道 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 45000 | 45000 | |||||||
4 | ******街道求智社区婴幼儿成长驿站 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 20000 | 20000 | ||||||||
5 | ******街道白荡海社区婴幼儿成长驿站 | √ | 5 (2025.4-2025.8) | 18750 | 18750 | ||||||||
6 | ******街道117社区婴幼儿成长驿站 | ******街道 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 25000 | 25000 | |||||||
7 | ******街道庆丰社区婴幼儿成长驿站 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 45000 | 45000 | ||||||||
8 | ******街道翠苑四区社区婴幼儿成长驿站 | ******街道 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 25000 | 25000 | |||||||
9 | ******街道翠苑三区婴幼儿成长驿站 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 30000 | 30000 | ||||||||
10 | ******街道保亭社区婴幼儿成长驿站01 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 30000 | 30000 | ||||||||
11 | ******街道宋江苑社区婴幼儿成长驿站 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 45000 | 45000 | ||||||||
12 | ******街道九莲社区婴幼儿成长驿站 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 45000 | 45000 | ||||||||
13 | ******街道保亭社区婴幼儿成长驿站2 | √ | 7 (2025.2-2025.8) | 10000 | 14583 | 24583 | |||||||
14 | ******街道竞舟社区婴幼儿成长驿站 | ******街道 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 20000 | 20000 | |||||||
15 | ******街道德加社区婴幼儿成长驿站 | √ | 10 (2024.9-2024.12 2025.3-2025.8) | 37500 | 37500 | ||||||||
16 | ******街道阳光社区婴幼儿成长驿站 | √ | 11 (2024.10-2025.8) | 41250 | 41250 | ||||||||
17 | ******街道嘉荷社区婴幼儿成长驿站 | ******街道 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 45000 | 45000 | |||||||
18 | ******街道古墩社区婴幼儿成长驿站 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 25000 | 25000 | ||||||||
19 | ******街道文华社区婴幼儿成长驿站 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 25000 | 25000 | ||||||||
20 | ******街道嘉绿苑未来社区婴幼儿成长驿站 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 45000 | 45000 | ||||||||
21 | ******街道益乐社区婴幼儿成长驿站 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 25000 | 25000 | ||||||||
22 | ******街道华星社区婴幼儿成长驿站 | √ | 3 (2025.6-2025.8) | 6250 | 6250 | ||||||||
23 | ******街道定北家园社区婴幼儿成长驿站 | ******街道 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 30000 | 30000 | |||||||
24 | ******街道紫霞社区婴幼儿成长驿站 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 25000 | 25000 | ||||||||
25 | ******街道枫桦社区婴幼儿成长驿站 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 45000 | 45000 | ||||||||
26 | ******街道东岳社区婴幼儿成长驿站 | ******街道 | √ | 9 (2024.9-2024.12,2025.4-2025.8) | 18750 | 18750 | |||||||
27 | ******街道小和山社区婴幼儿成长驿站 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 45000 | 45000 | ||||||||
28 | ******街道石马社区婴幼儿成长驿站 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 45000 | 45000 | ||||||||
29 | ******街道杨家牌楼社区婴幼儿成长驿站 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 45000 | 45000 | ||||||||
30 | ******街道金鱼井社区婴幼儿成长驿站 | √ | 4 (2025.5-2025.8) | 20000 | 15000 | 35000 | |||||||
31 | ******街道横街社区婴幼儿成长驿站 | √ | 4 (2025.5-2025.8) | 20000 | 15000 | 35000 | |||||||
32 | ******街道竞度社区婴幼儿成长驿站01 | ******街道 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 45000 | 45000 | |||||||
33 | ******街道竞渡社区婴幼儿成长驿站02 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 25000 | 25000 | ||||||||
34 | ******街道府苑社区婴幼儿成长驿站 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 20000 | 20000 | ||||||||
35 | ******街道河滨社区婴幼儿成长驿站 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 45000 | 45000 | ||||||||
36 | 三墩镇政苑社区婴幼儿成长驿站01 | 三墩镇 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 45000 | 45000 | |||||||
37 | 三墩镇德泽社区婴幼儿成长驿站 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 45000 | 45000 | ||||||||
38 | 三墩镇文鼎苑社区婴幼儿成长驿站 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 25000 | 25000 | ||||||||
39 | 三墩镇五幸社区婴幼儿成长驿站 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 25000 | 25000 | ||||||||
40 | 三墩镇墩和社区婴幼儿成长驿站 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 45000 | 45000 | ||||||||
41 | 三墩镇政苑社区婴幼儿成长驿站02 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 25000 | 25000 | ||||||||
42 | 三墩镇塘河社区婴幼儿成长驿站 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 45000 | 45000 | ||||||||
43 | 三墩镇山联社区婴幼儿成长驿站 | √ | 11 (2024.10-2025.8) | 20000 | 41250 | 61250 | |||||||
44 | 双浦镇麦岭沙婴幼儿成长驿站 | 双浦镇 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 45000 | 45000 | |||||||
45 | 双浦镇白鸟村婴幼儿成长驿站 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 25000 | 25000 | ||||||||
46 | 双浦镇板桥村婴幼儿成长驿站 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 45000 | 45000 | ||||||||
47 | 双浦镇铜鉴湖社区婴幼儿成长驿站 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 45000 | 45000 | ||||||||
48 | 双浦镇滨之江社区婴幼儿成长驿站 | √ | 12 (2024.9-2025.8) | 25000 | 25000 | ||||||||
?
备注:1.婴幼儿成长驿站建设补助:幸福西湖民生综合体内配建婴幼儿成长驿站的,不再重复给予一次性建设补助;非民生综合体内建设婴幼儿成长驿站,在通过验收后,基础型每家给予1万元、示范型每家给予2万元一次性建设补助。其中,******街道保亭社区婴幼儿成长驿站2和三墩镇山联社区婴幼儿成长驿站为新建非民生综合体内婴幼儿成长驿站,故给予一次性建设补助;******街道阳光社区婴幼儿成长驿站 ******街道白荡海社区婴幼儿成长驿站由基础型驿站改建为民生综合体内示范型驿站,故不给予一次性建设补助?。2.婴幼儿成长驿站运营补助标准:基础型(五星级25000元/年、四星级20000元/年、三星级15000元/年),示范型(五星级45000元/年、四星级30000元/年、三星级20000元/年)。其中,******街道东岳婴幼儿成长驿站因2025年1月至2025年3月暂停运营,故给予9******街道德加社区婴幼儿成长驿站因2025年1月至2025年2月暂停运营,故给予10个月运营补助;******街道金祝社区婴幼儿成长驿站于2024年10月重新运营,故给予11个月运营补助;******街道长埭村婴幼儿成长驿站因2024.9.1-2025.8.31暂停运营,三墩镇同仁家园未来社区婴幼儿成长驿站因截止考核日未运营,不参加本年度绩效评价。4.请各镇街加强资金监管,并落实婴幼儿成长驿站1:1配套运营补助。
附件3:
2025年度西湖区婴幼儿照护服务实训基地资金补助汇总表
?
序号 | 婴幼儿照护服务实训基地名称 | 补助月份 | 一次性建设补助(元) | 运营补助(元) | 补助金额(元) |
1 | ******服务中心 | 12(2024.9-2025.8) | 30000 | 30000 |
?
备注:婴幼儿照护服务实训基地运营补助标准:30000元/年。
?
附件4:
2025年度西湖区普惠性托育机构收托补助汇总表
序号 | 托育机构 | 所在镇街 | 普惠认定时间 | 开班数 | 运营情况 | 建设情况 | 补助 总计 | 备注 | ||||||||
12月龄以下 生月数 | 12-24月龄生月数 | 24月龄以上生月数 | 12月龄以下补助(元) | 12-24月龄补助(元) | 24月龄以上补助(元) | 运营补助合计(元) | 是否新增普惠班级 | 新增普惠班级数 | 一次性开班建设补助(元) | |||||||
1 | ******有限公司 | ******街道 | 2022.11.7 | 3 | 117 | 46800 | 46800 | 44800 | 核减2023年度多领取2000元 | |||||||
2 | ******有限公司西溪分公司 | ******街道 | 2022.11.1 | 2 | 13 | 80 | 7800 | 32000 | 39800 | 39800 | ||||||
3 | ******有限公司 | 2024.3.29 | 1 | 116 | 71 | 69600 | 28400 | 98000 | 98000 | 2024年下期+2025年当期 | ||||||
4 | ******有限公司翠苑分公司 | ******街道 ? | 2022.11.1 | 2 | 30 | 204 | 18000 | 81600 | 99600 | 99600 | ||||||
5 | ******有限公司 | 2024.2.10 | 1 | 18 | 15300 | 15300 | 15300 | |||||||||
6 | 彼得贝托******有限公司第九分公司 | ******街道 ? | 2023.11.17 | 3 | 38 | 169 | 443 | 34200 | 101400 | 177200 | 312800 | 312800 | 2024年下期+2025年当期 | |||
7 | ******有限公司 | 2022.11.1 | 2 | 2 | 139 | 1200 | 55600 | 56800 | 56800 | |||||||
8 | ******有限公司文新分公司 | 2022.11.1 | 2 | 29 | 18 | 26100 | 10800 | 36900 | 36900 | |||||||
9 | ******有限公司 | ******街道 | 2022.11.1 | 2 | 6 | 98 | 3300 | 34300 | 37600 | 37600 | ||||||
10 | ******有限公司 | 2022.11.1 | 2 | 130 | 45500 | 45500 | 45500 | |||||||||
11 | ******有限公司 | ******街道 | 2022.11.1 | 2 | 123 | 49200 | 49200 | 49200 | ||||||||
12 | ******有限公司 | 2022.12.20 | 2 | 75 | 175 | 45000 | 70000 | 115000 | 115000 | |||||||
13 | ******有限公司 | ******街道 | 2022.11.1 | 2 | 454 | 181600 | 181600 | 181600 | ||||||||
14 | ******有限公司西溪分公司 | 2022.11.2 | 1 | 14 | 55 | 7700 | 19250 | 26950 | 26950 | |||||||
15 | ******有限公司 | ******街道 | 2023.11.22 | 2 | 26 | 192 | 14300 | 67200 | 81500 | 81500 | 2024年下期+2025年当期 | |||||
16 | ******有限公司 | ? ? ? ? ? ? ? 三墩镇 | 2022.11.1 | 2 | 196 | 68600 | 68600 | 68600 | ||||||||
17 | ******有限公司 | 2022.11.1 | 2 | 295 | 118000 | 118000 | 118000 | |||||||||
18 | ******有限公司 | 2022.11.1 | 3 | 24 | 99 | 222 | 20400 | 54450 | 77700 | 152550 | 152550 | |||||
19 | ******有限公司 | 2022.11.1 | 4 | 532 | 212800 | 212800 | 212800 | |||||||||
20 | ******有限公司 | 2022.11.1 | 4 | 29 | 201 | 265 | 26100 | 120600 | 106000 | 252700 | 252700 | |||||
21 | ******有限公司 | 2022.11.1 | 3 | 14 | 358 | 8400 | 143200 | 151600 | 151600 | |||||||
22 | ******有限公司 | 2022.12.20 | 3 | 43 | 86 | 211 | 38700 | 51600 | 84400 | 174700 | 153900 | 核减2023年度多领取20800元 | ||||
23 | ******有限公司 | 2023.7.21 | 2 | 65 | 207 | 35750 | 72450 | 108200 | 108200 | |||||||
24 | 杭州倍优儿托育服务部 | 2024.5.1 | 1 | 2 | 158 | 1100 | 55300 | 56400 | 56400 | 2024年下期+2025年当期 | ||||||
?
备注:1.新增认定的普惠性婴幼儿照护服务机构服务未满一年的,运营补助纳入下一补助周期一并补助。其中,******有限公司是2025年新增认定普惠机构,服务未满1年,运营补助纳入2026年补助;******有限公司、彼得贝托(杭州) ******有限公司、杭州倍优儿托育服务部4家机构是2024年新增认定普惠机构,服务未满1年,运营补助为2024年下期拨付与2025年当期拨付总和。2.在认定有效期内退出普惠托育服务提供的,如服务未满一年,取消该机构收托补助资格。其中,******有限公司经营4个月服务未满1年自动放弃补助。3.普惠性婴幼儿照护服务机构运营补助:收托24******幼儿园小班条件前幼儿(托大班),每人每月补助300-400元;收托12-24月龄幼儿,每人每月补助500-600元;收托12月龄以下婴儿,每人每月补助800-900元。4.普惠性婴幼儿照护服务机构建设补助:新增普惠性托班每班给予一次性开班建设补助1万元。其中,******有限公司 ******有限公司新增1个乳儿班,中央资金已给予激励性奖补乳儿班15万/班,不再给予一次性开班建设补助。5.******有限公司核减掉了2023年度多领取补助2000******有限公司核减掉了2023年度多领取补助20800元。6.区卫健局对普惠性托育机构进行服务质量评估,并落实经费补助。
附件5:
2025******幼儿园托育部收托补助汇汇总表
序号 | ******幼儿园托育部 | 镇街 | 备案24月龄以上托位数(位) | 建设补助 | 运营补助 | 补助金额(元) | |||
实际开班数 | 一次性开班建设补助(元) | 24月龄以上实际收托幼儿数(位) | 收托生月数 | 补助金额(元) | |||||
1 | ******幼儿园托育部 | ******街道 | 40 | 1 | 10000 | 32 | 300 | 120000 | 130000 |
2 | ******幼儿园托育部 | 160 | 0 | 0 | 160 | 1505 | 602000 | 602000 | |
3 | ******幼儿园托育部 | 40 | 0 | 0 | 20 | 200 | 80000 | 80000 | |
4 | ******幼儿园托育部 | ******街道 | 40 | 1 | 10000 | 37 | 320 | 128000 | 138000 |
5 | ******幼儿园西溪分园托育部 | 40 | 0 | 0 | 40 | 400 | 160000 | 160000 | |
6 | ******集团托育部 | 98 | 0 | 0 | 98 | 980 | 392000 | 392000 | |
7 | ******集团(总园)托育部 | ******街道 | 40 | 1 | 10000 | 40 | 390 | 156000 | 166000 |
8 | ******幼儿园玉泉分园托育部 | 100 | 0 | 0 | 91 | 845 | 338000 | 338000 | |
9 | ******幼儿园托育部 | ? ? ?******街道 | 40 | 0 | 0 | 40 | 395 | 158000 | 158000 |
10 | ******幼儿园富城园区托育部 | 80 | 0 | 0 | 22 | 200 | 80000 | 80000 | |
11 | 杭州市西湖区******幼儿园托育部 | 20 | 1 | 10000 | 20 | 190 | 76000 | 86000 | |
12 | 杭州市西湖区翠苑第五幼儿园托育部 | 20 | 1 | 10000 | 20 | 180 | 72000 | 82000 | |
13 | ******幼儿园托育部 | 20 | 0 | 0 | 16 | 145 | 58000 | 58000 | |
14 | 杭州市西湖区******幼儿园高教新村分园托育部 | ******街道 | 20 | 0 | 0 | 20 | 160 | 64000 | 64000 |
15 | 杭州市西湖区紫荆花路幼儿园托育部 | 40 | 0 | 0 | 21 | 195 | 78000 | 78000 | |
16 | ******幼儿园托育部 | 60 | 2 | 20000 | 44 | 400 | 160000 | 180000 | |
17 | ******幼儿园香樟园区托育部 | 60 | 0 | 0 | 20 | 155 | 54250 | 54250 | |
18 | ******幼儿园雅仕苑分园托育部 | 60 | 0 | 0 | 20 | 142 | 49700 | 49700 | |
19 | ******幼儿园托育部 | ? ? ? ? ? ? ? ?******街道 | 60 | 0 | 0 | 60 | 525 | 210000 | 210000 |
20 | ******集团(总园)托育部 | 20 | 1 | 10000 | 13 | 130 | 52000 | 62000 | |
21 | ******幼儿园托育部 | 20 | 1 | 10000 | 16 | 160 | 64000 | 74000 | |
22 | ******幼儿园托育部 | 20 | 1 | 10000 | 20 | 180 | 72000 | 82000 | |
23 | ******幼儿园托育部 | 20 | 1 | 10000 | 20 | 200 | 80000 | 90000 | |
24 | ******幼儿园总园托育部 | 20 | 1 | 10000 | 20 | 185 | 74000 | 84000 | |
25 | ******幼儿园托育部 | ?******街道 | 40 | 0 | 0 | 34 | 305 | 122000 | 122000 |
26 | ******幼儿园托育部 | 20 | 0 | 0 | 20 | 195 | 78000 | 78000 | |
27 | ******幼儿园托育部 | 60 | 0 | 0 | 40 | 395 | 158000 | 158000 | |
28 | ******幼儿园托育部 | 20 | 0 | 0 | 19 | 180 | 72000 | 72000 | |
29 | ******幼儿园托育部 | 20 | 0 | 0 | 20 | 185 | 74000 | 74000 | |
30 | ******幼儿园托育部 | 20 | 0 | 0 | 20 | 185 | 74000 | 74000 | |
31 | ******幼儿园托育部 | 20 | 0 | 0 | 20 | 200 | 80000 | 80000 | |
32 | ******幼儿园托育部 | 40 | 1 | 10000 | 40 | 375 | 150000 | 160000 | |
33 | ******幼儿园托育部 | 20 | 0 | 0 | 18 | 180 | 72000 | 72000 | |
34 | ******幼儿园托育部 | 20 | 0 | 0 | 20 | 195 | 78000 | 78000 | |
35 | ******幼儿园托育部 | 20 | 0 | 0 | 17 | 160 | 64000 | 64000 | |
36 | ******幼儿园托育部 | 20 | 0 | 0 | 20 | 200 | 80000 | 80000 | |
37 | ******幼儿园托育部 | 60 | 0 | 0 | 37 | 285 | 114000 | 114000 | |
38 | ******幼儿园托育部 | 40 | 0 | 0 | 40 | 370 | 148000 | 148000 | |
39 | ******幼儿园定山园区托育部 | 20 | 1 | 10000 | 20 | 200 | 80000 | 90000 | |
40 | ******幼儿园云艺园区托育部 | 40 | 1 | 10000 | 40 | 280 | 112000 | 122000 | |
41 | ******幼儿园托育部 | 20 | 1 | 10000 | 20 | 200 | 80000 | 90000 | |
42 | ******幼儿园托育部 | ******街道 | 40 | 0 | 0 | 21 | 190 | 76000 | 76000 |
43 | ******幼儿园托育部 | 80 | 0 | 0 | 41 | 350 | 140000 | 140000 | |
44 | ******幼儿园托育部 | 40 | 1 | 10000 | 40 | 365 | 146000 | 156000 | |
45 | ******幼儿园托育部 | 20 | 1 | 10000 | 20 | 200 | 80000 | 90000 | |
46 | ******幼儿园留和分园托育部 | 40 | 2 | 20000 | 34 | 255 | 102000 | 122000 | |
47 | ******幼儿园托育部 | 60 | 3 | 30000 | 44 | 272 | 95200 | 125200 | |
48 | ******幼儿园托育部 | ? ? ? ? ******街道 | 20 | 0 | 0 | 20 | 165 | 66000 | 66000 |
49 | ******幼儿园托育部 | 20 | 0 | 0 | 20 | 195 | 78000 | 78000 | |
50 | ******幼儿园托育部 | 40 | 0 | 0 | 40 | 380 | 152000 | 152000 | |
51 | ******幼儿园托育部 | 20 | 0 | 0 | 20 | 200 | 80000 | 80000 | |
52 | ******幼儿园托育部 | 40 | 0 | 0 | 40 | 400 | 160000 | 160000 | |
53 | ******幼儿园托育部 | 20 | 0 | 0 | 20 | 200 | 80000 | 80000 | |
54 | ******幼儿园托育部 | 40 | 0 | 0 | 35 | 345 | 138000 | 138000 | |
55 | ******幼儿园托育部 | 40 | 2 | 20000 | 40 | 400 | 160000 | 180000 | |
56 | ******幼儿园托育部 | 40 | 1 | 10000 | 20 | 160 | 64000 | 74000 | |
57 | ******幼儿园托育部 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??三墩镇 ? | 60 | 2 | 20000 | 58 | 480 | 192000 | 212000 |
58 | ******幼儿园托育部 | 20 | 0 | 0 | 20 | 170 | 68000 | 68000 | |
59 | ******幼儿园托育部 | 20 | 0 | 0 | 4 | 40 | 14000 | 14000 | |
60 | ******幼儿园托育部 | 20 | 0 | 0 | 20 | 190 | 76000 | 76000 | |
61 | ******幼儿园托育部 | 80 | 0 | 0 | 64 | 565 | 226000 | 226000 | |
62 | ******幼儿园托育部 | 60 | 0 | 0 | 40 | 370 | 148000 | 148000 | |
63 | ******幼儿园托育部 | 20 | 0 | 0 | 20 | 200 | 80000 | 80000 | |
64 | ******幼儿园托育部 | 20 | 1 | 10000 | 20 | 195 | 78000 | 88000 | |
65 | ******幼儿园托育部 | 20 | 1 | 10000 | 20 | 200 | 80000 | 90000 | |
66 | ******幼儿园托育部 | 40 | 2 | 20000 | 40 | 385 | 154000 | 174000 | |
67 | ******幼儿园托育部 | 20 | 1 | 10000 | 19 | 185 | 74000 | 84000 | |
68 | ******幼儿园托育部 | 20 | 1 | 10000 | 20 | 200 | 80000 | 90000 | |
69 | ******幼儿园托育部 | 20 | 1 | 10000 | 20 | 195 | 78000 | 88000 | |
70 | 杭州市西湖区******幼儿园云里分园托育部 | 20 | 0 | 0 | 20 | 135 | 54000 | 54000 | |
71 | ******幼儿园托育部 | 20 | 1 | 10000 | 20 | 200 | 80000 | 90000 | |
72 | ******幼儿园托育部 | 40 | 2 | 20000 | 40 | 375 | 150000 | 170000 | |
73 | ******幼儿园托育部 | 40 | 1 | 10000 | 15 | 145 | 58000 | 68000 | |
74 | ******幼儿园托育部 | 60 | 1 | 10000 | 60 | 405 | 121500 | 131500 | |
75 | ******幼儿园托育部 | ? ? ? ? 双浦镇 | 20 | 0 | 0 | 17 | 140 | 56000 | 56000 |
76 | ******幼儿园小江分园托育部 | 20 | 1 | 10000 | 20 | 185 | 74000 | 84000 | |
77 | ******幼儿园托育部 | 20 | 1 | 10000 | 20 | 200 | 80000 | 90000 | |
78 | ******幼儿园灵山园托育部 | 20 | 1 | 10000 | 20 | 185 | 74000 | 84000 | |
79 | ******幼儿园托育部 | 20 | 1 | 10000 | 20 | 200 | 80000 | 90000 | |
80 | ******幼儿园托育部 | 80 | 0 | 0 | 15 | 105 | 36750 | 36750 | |
?
备注:1.******幼儿园托育部收托服务未满一年的,运营补助纳入下一补助周期一并补助。2.在认定有效期内退出普惠托育服务提供的,如服务未满一年,取消该托育部收托补助资格。3.******幼儿园托育部运营补助:收托24******幼儿园小班条件前幼儿(托大班),每人每月补助300-400元;收托12-24月龄幼儿,每人每月补助500-600元;收托12月龄以下婴儿,每人每月补助800-900元。4.******幼儿园托育部建设补助:新增普惠性托班每班给予一次性开班建设补助1万元。5.******幼儿园托育部进行服务质量评估,并落实经费补助(资金由区卫生健康局拨付******教育局)。